| Product NDC: | 57520-1031 | 
| Proprietary Name: | Thyro Tonic | 
| Non Proprietary Name: | Chelidonium majus, Spongia tosta, Lac defloratum, Fucus vesiculosus, Hepar suis, Pituitary (suis), Thyroidinum (suis), Calcarea carbonica, Ferrum iodatum Iodium, Kali iodatum, Molybdenum metallicum, P | 
| Active Ingredient(s): | 3; 12; 6; 12; 12; 12; 8; 12; 12; 4; 3; 8; 8 [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL & nbsp; Chelidonium majus, Spongia tosta, Lac defloratum, Fucus vesiculosus, Hepar suis, Pituitary (suis), Thyroidinum (suis), Calcarea carbonica, Ferrum iodatum Iodium, Kali iodatum, Molybdenum metallicum, P | 
| Administration Route(s): | ORAL | 
| Dosage Form(s): | LIQUID | 
| Coding System: | National Drug Codes(NDC) | 
| Product NDC: | 57520-1031 | 
| Labeler Name: | Apotheca Company | 
| Product Type: | HUMAN OTC DRUG | 
| FDA Application Number: | |
| Marketing Category: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Start Marketing Date: | 20111229 | 
| Package NDC: | 57520-1031-1 | 
| Package Description: | 1 mL in 1 BOTTLE, DROPPER (57520-1031-1) | 
| NDC Code | 57520-1031-1 | 
| Proprietary Name | Thyro Tonic | 
| Package Description | 1 mL in 1 BOTTLE, DROPPER (57520-1031-1) | 
| Product NDC | 57520-1031 | 
| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
| Non Proprietary Name | Chelidonium majus, Spongia tosta, Lac defloratum, Fucus vesiculosus, Hepar suis, Pituitary (suis), Thyroidinum (suis), Calcarea carbonica, Ferrum iodatum Iodium, Kali iodatum, Molybdenum metallicum, P | 
| Dosage Form Name | LIQUID | 
| Route Name | ORAL | 
| Start Marketing Date | 20111229 | 
| Marketing Category Name | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Labeler Name | Apotheca Company | 
| Substance Name | CHELIDONIUM MAJUS; FERROUS IODIDE; FUCUS VESICULOSUS; IODINE; MOLYBDENUM; OYSTER SHELL CALCIUM CARBONATE, CRUDE; PORK LIVER; POTASSIUM IODIDE; PULSATILLA VULGARIS; SKIM MILK; SPONGIA OFFICINALIS SKELETON, ROASTED; SUS SCROFA PITUITARY GLAND; THYROID, PORCINE | 
| Strength Number | 3; 12; 6; 12; 12; 12; 8; 12; 12; 4; 3; 8; 8 | 
| Strength Unit | [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL | 
| Pharmaceutical Classes |