| Product NDC: | 37205-635 |
| Proprietary Name: | LEADER LUBRICATING EYE DROP |
| Non Proprietary Name: | CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, GLYCERIN |
| Active Ingredient(s): | 5; 9 mg/mL; mg/mL & nbsp; CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, GLYCERIN |
| Administration Route(s): | OPHTHALMIC |
| Dosage Form(s): | SOLUTION |
| Coding System: | National Drug Codes(NDC) |
| Product NDC: | 37205-635 |
| Labeler Name: | CARDINAL HEALTH |
| Product Type: | HUMAN OTC DRUG |
| FDA Application Number: | part349 |
| Marketing Category: | OTC MONOGRAPH FINAL |
| Start Marketing Date: | 20120104 |
| Package NDC: | 37205-635-05 |
| Package Description: | 1 BOTTLE in 1 CARTON (37205-635-05) > 15 mL in 1 BOTTLE |
| NDC Code | 37205-635-05 |
| Proprietary Name | LEADER LUBRICATING EYE DROP |
| Package Description | 1 BOTTLE in 1 CARTON (37205-635-05) > 15 mL in 1 BOTTLE |
| Product NDC | 37205-635 |
| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG |
| Non Proprietary Name | CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, GLYCERIN |
| Dosage Form Name | SOLUTION |
| Route Name | OPHTHALMIC |
| Start Marketing Date | 20120104 |
| Marketing Category Name | OTC MONOGRAPH FINAL |
| Labeler Name | CARDINAL HEALTH |
| Substance Name | CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM; GLYCERIN |
| Strength Number | 5; 9 |
| Strength Unit | mg/mL; mg/mL |
| Pharmaceutical Classes |