| Product NDC: | 57520-0801 | 
| Proprietary Name: | FNG | 
| Non Proprietary Name: | Berberis vulgaris, Cochlearia armoracia, Echinacea, Hydrastis canadensis, Lomatium dissectum, Myrrha, Tabebuia impetiginosa, Propolis, Glandula suprarenalis suis, Thymus suis, Ferrum metallicum, | 
| Active Ingredient(s): | 12; 12; 12; 3; 12; 12; 3; 3; 3; 12; 12; 3; 12; 12; 3; 12; 6; 12; 12; 12; 12; 12; 8; 8; 3; 12 [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL & nbsp; Berberis vulgaris, Cochlearia armoracia, Echinacea, Hydrastis canadensis, Lomatium dissectum, Myrrha, Tabebuia impetiginosa, Propolis, Glandula suprarenalis suis, Thymus suis, Ferrum metallicum, | 
| Administration Route(s): | ORAL | 
| Dosage Form(s): | LIQUID | 
| Coding System: | National Drug Codes(NDC) | 
| Product NDC: | 57520-0801 | 
| Labeler Name: | Apotheca Company | 
| Product Type: | HUMAN OTC DRUG | 
| FDA Application Number: | |
| Marketing Category: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Start Marketing Date: | 20110831 | 
| Package NDC: | 57520-0801-1 | 
| Package Description: | 30 mL in 1 BOTTLE, DROPPER (57520-0801-1) | 
| NDC Code | 57520-0801-1 | 
| Proprietary Name | FNG | 
| Package Description | 30 mL in 1 BOTTLE, DROPPER (57520-0801-1) | 
| Product NDC | 57520-0801 | 
| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
| Non Proprietary Name | Berberis vulgaris, Cochlearia armoracia, Echinacea, Hydrastis canadensis, Lomatium dissectum, Myrrha, Tabebuia impetiginosa, Propolis, Glandula suprarenalis suis, Thymus suis, Ferrum metallicum, | 
| Dosage Form Name | LIQUID | 
| Route Name | ORAL | 
| Start Marketing Date | 20110831 | 
| Marketing Category Name | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Labeler Name | Apotheca Company | 
| Substance Name | ALTERNARIA ALTERNATA; ASPERGILLUS NIGER; AUREOBASIDIUM PULLULANS VAR. PULLUTANS; BERBERIS VULGARIS ROOT BARK; CANDIDA ALBICANS; CANDIDA PARAPSILOSIS; ECHINACEA; GOLDENSEAL; HORSERADISH; IRIDIUM; IRON; LOMATIUM DISSECTUM ROOT; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE; MUCOR RACEMOSUS; MYRRH; PHOSPHORIC ACID; PROPOLIS WAX; PULSATILLA VULGARIS; RHIZOPUS STOLONIFER; SACCHAROMYCES CEREVISIAE; SELENIUM; STACHYBOTRYS CHARTARUM; SUS SCROFA ADRENAL GLAND; SUS SCROFA THYMUS; TABEBUIA IMPETIGINOSA BARK; ZINC | 
| Strength Number | 12; 12; 12; 3; 12; 12; 3; 3; 3; 12; 12; 3; 12; 12; 3; 12; 6; 12; 12; 12; 12; 12; 8; 8; 3; 12 | 
| Strength Unit | [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL | 
| Pharmaceutical Classes |