| Product NDC: | 57520-1051 | 
| Proprietary Name: | Evtox | 
| Non Proprietary Name: | Cochlearia officinalis, Echinacea, Hydrastis canadensis, Lomatium dissectum, Tabebuia impetiginosa, Propolis, Glandula suprarenalis suis, Thymus (suis), Aranea diadema, Ipecacuanha, | 
| Active Ingredient(s): | 12; 3; 3; 3; 30; 12; 12; 3; 12; 12; 6; 12; 8; 8; 3; 12 [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL & nbsp; Cochlearia officinalis, Echinacea, Hydrastis canadensis, Lomatium dissectum, Tabebuia impetiginosa, Propolis, Glandula suprarenalis suis, Thymus (suis), Aranea diadema, Ipecacuanha, | 
| Administration Route(s): | ORAL | 
| Dosage Form(s): | LIQUID | 
| Coding System: | National Drug Codes(NDC) | 
| Product NDC: | 57520-1051 | 
| Labeler Name: | Apotheca Company | 
| Product Type: | HUMAN OTC DRUG | 
| FDA Application Number: | |
| Marketing Category: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Start Marketing Date: | 20120126 | 
| Package NDC: | 57520-1051-1 | 
| Package Description: | 30 mL in 1 BOTTLE, DROPPER (57520-1051-1) | 
| NDC Code | 57520-1051-1 | 
| Proprietary Name | Evtox | 
| Package Description | 30 mL in 1 BOTTLE, DROPPER (57520-1051-1) | 
| Product NDC | 57520-1051 | 
| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
| Non Proprietary Name | Cochlearia officinalis, Echinacea, Hydrastis canadensis, Lomatium dissectum, Tabebuia impetiginosa, Propolis, Glandula suprarenalis suis, Thymus (suis), Aranea diadema, Ipecacuanha, | 
| Dosage Form Name | LIQUID | 
| Route Name | ORAL | 
| Start Marketing Date | 20120126 | 
| Marketing Category Name | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Labeler Name | Apotheca Company | 
| Substance Name | ARANEUS DIADEMATUS; COCHLEARIA OFFICINALIS FLOWERING TOP; ECHINACEA, UNSPECIFIED; GOLDENSEAL; HUMAN HERPESVIRUS 4; HYDROCHLORIC ACID; IPECAC; LOMATIUM DISSECTUM ROOT; LYCOPODIUM CLAVATUM SPORE; NITRIC ACID; PROPOLIS WAX; SILICON DIOXIDE; SUS SCROFA ADRENAL GLAND; SUS SCROFA THYMUS; TABEBUIA IMPETIGINOSA BARK; TOXICODENDRON PUBESCENS LEAF | 
| Strength Number | 12; 3; 3; 3; 30; 12; 12; 3; 12; 12; 6; 12; 8; 8; 3; 12 | 
| Strength Unit | [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL | 
| Pharmaceutical Classes |