| Product NDC: | 57955-7145 | 
| Proprietary Name: | Childrens Cough Symptom Formula | 
| Non Proprietary Name: | Aconitum napellus, Bromium, Coccus cacti, Corallium rubrum, Cuprum metallicum, Drosera, Hepar sulphuris calcareum, Iodium, Mephitis mephitica and Spongia tosta | 
| Active Ingredient(s): | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL & nbsp; Aconitum napellus, Bromium, Coccus cacti, Corallium rubrum, Cuprum metallicum, Drosera, Hepar sulphuris calcareum, Iodium, Mephitis mephitica and Spongia tosta | 
| Administration Route(s): | ORAL | 
| Dosage Form(s): | LIQUID | 
| Coding System: | National Drug Codes(NDC) | 
| Product NDC: | 57955-7145 | 
| Labeler Name: | King Bio Inc. | 
| Product Type: | HUMAN OTC DRUG | 
| FDA Application Number: | |
| Marketing Category: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Start Marketing Date: | 20130211 | 
| Package NDC: | 57955-7145-1 | 
| Package Description: | 1 BOTTLE, SPRAY in 1 CARTON (57955-7145-1) > 29.6 mL in 1 BOTTLE, SPRAY | 
| NDC Code | 57955-7145-1 | 
| Proprietary Name | Childrens Cough Symptom Formula | 
| Package Description | 1 BOTTLE, SPRAY in 1 CARTON (57955-7145-1) > 29.6 mL in 1 BOTTLE, SPRAY | 
| Product NDC | 57955-7145 | 
| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
| Non Proprietary Name | Aconitum napellus, Bromium, Coccus cacti, Corallium rubrum, Cuprum metallicum, Drosera, Hepar sulphuris calcareum, Iodium, Mephitis mephitica and Spongia tosta | 
| Dosage Form Name | LIQUID | 
| Route Name | ORAL | 
| Start Marketing Date | 20130211 | 
| Marketing Category Name | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Labeler Name | King Bio Inc. | 
| Substance Name | ACONITUM NAPELLUS; BROMINE; CALCIUM SULFIDE; COPPER; CORALLIUM RUBRUM EXOSKELETON; DROSERA ROTUNDIFOLIA; IODINE; MEPHITIS MEPHITIS ANAL GLAND FLUID; PROTORTONIA CACTI; SPONGIA OFFICINALIS SKELETON, ROASTED | 
| Strength Number | 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 10 | 
| Strength Unit | [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL; [hp_X]/29.6mL | 
| Pharmaceutical Classes |