| Product NDC: | 43742-0010 | 
| Proprietary Name: | Brain Blance Core Formula | 
| Non Proprietary Name: | Acetylcholine chloride, Dopamine, GABA, Octopamine, Serotonin, Taurine, Adenosinum cyclophosphoricum, Cerebrum (suis), Diencephalon (suis), Pineal gland (suis), Thalamus opticus (suis), | 
| Active Ingredient(s): | 6; 6; 8; 6; 6; 6; 8; 8; 8; 8; 6 [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL & nbsp; Acetylcholine chloride, Dopamine, GABA, Octopamine, Serotonin, Taurine, Adenosinum cyclophosphoricum, Cerebrum (suis), Diencephalon (suis), Pineal gland (suis), Thalamus opticus (suis), | 
| Administration Route(s): | ORAL | 
| Dosage Form(s): | LIQUID | 
| Coding System: | National Drug Codes(NDC) | 
| Product NDC: | 43742-0010 | 
| Labeler Name: | Deseret Biologicals, Inc | 
| Product Type: | HUMAN OTC DRUG | 
| FDA Application Number: | |
| Marketing Category: | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Start Marketing Date: | 20120507 | 
| Package NDC: | 43742-0010-1 | 
| Package Description: | 30 mL in 1 BOTTLE, DROPPER (43742-0010-1) | 
| NDC Code | 43742-0010-1 | 
| Proprietary Name | Brain Blance Core Formula | 
| Package Description | 30 mL in 1 BOTTLE, DROPPER (43742-0010-1) | 
| Product NDC | 43742-0010 | 
| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG | 
| Non Proprietary Name | Acetylcholine chloride, Dopamine, GABA, Octopamine, Serotonin, Taurine, Adenosinum cyclophosphoricum, Cerebrum (suis), Diencephalon (suis), Pineal gland (suis), Thalamus opticus (suis), | 
| Dosage Form Name | LIQUID | 
| Route Name | ORAL | 
| Start Marketing Date | 20120507 | 
| Marketing Category Name | UNAPPROVED HOMEOPATHIC | 
| Labeler Name | Deseret Biologicals, Inc | 
| Substance Name | .GAMMA.-AMINOBUTYRIC ACID; ACETYLCHOLINE CHLORIDE; ADENOSINE CYCLIC 3',5'-PHOSPHATE; DOPAMINE; OCTOPAMINE; SEROTONIN; SUS SCROFA CEREBRUM; SUS SCROFA DIENCEPHALON; SUS SCROFA PINEAL GLAND; SUS SCROFA THALAMUS LATERAL GENICULATE NUCLEUS; TAURINE | 
| Strength Number | 6; 6; 8; 6; 6; 6; 8; 8; 8; 8; 6 | 
| Strength Unit | [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL; [hp_X]/mL | 
| Pharmaceutical Classes |