| Product NDC: | 55910-129 |
| Proprietary Name: | Allergy Relief |
| Non Proprietary Name: | Cetirizine HCl |
| Active Ingredient(s): | 10 mg/1 & nbsp; Cetirizine HCl |
| Administration Route(s): | ORAL |
| Dosage Form(s): | TABLET |
| Coding System: | National Drug Codes(NDC) |
| Product NDC: | 55910-129 |
| Labeler Name: | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) |
| Product Type: | HUMAN OTC DRUG |
| FDA Application Number: | ANDA078780 |
| Marketing Category: | ANDA |
| Start Marketing Date: | 20130517 |
| Package NDC: | 55910-129-45 |
| Package Description: | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-129-45) > 45 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC |
| NDC Code | 55910-129-45 |
| Proprietary Name | Allergy Relief |
| Package Description | 1 BOTTLE, PLASTIC in 1 BOX (55910-129-45) > 45 TABLET in 1 BOTTLE, PLASTIC |
| Product NDC | 55910-129 |
| Product Type Name | HUMAN OTC DRUG |
| Non Proprietary Name | Cetirizine HCl |
| Dosage Form Name | TABLET |
| Route Name | ORAL |
| Start Marketing Date | 20130517 |
| Marketing Category Name | ANDA |
| Labeler Name | Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL & REXALL) |
| Substance Name | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE |
| Strength Number | 10 |
| Strength Unit | mg/1 |
| Pharmaceutical Classes |